JEE · verified cutoff rows
Indian Institute of Information Technology (IIIT) Nagpur Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) cutoff 2026
This page publishes only complete rows from the canonical AspireACE cutoff contract, bound to the exact exam, source, methodology and freshness record.
Published cutoff ledger
Closing ranks are historical counselling records. Compare the exact year, category, quota and round before using a row for planning.
| Branch | Category | Quota | Seat pool | Round | Rank range | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | AI | Gender-neutral | round_1 | 16,893 – 27,220 | 2026 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | AI | Gender-neutral | round_2 | 17,893 – 28,932 | 2026 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | AI | Gender-neutral | round_3 | 17,893 – 28,992 | 2026 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | AI | Gender-neutral | round_4 | 17,893 – 29,246 | 2026 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | OPEN | AI | Gender-neutral | round_5 | 18,956 – 30,598 | 2026 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 1 | 11,635 – 26,981 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 35,748 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 2 | 11,635 – 28,475 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 36,662 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 3 | 11,635 – 28,475 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 3 | 37,653 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 4 | 11,635 – 28,495 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 5 | 11,635 – 28,520 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 6 | 11,635 – 30,477 | 2025 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 1 | 14,871 – 26,240 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 26,240 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 33,407 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 27,356 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 34,366 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 3 | 27,373 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 4 | 27,466 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Gender-Neutral | 5 | 20,112 – 28,763 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 5 | 28,763 | 2024 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 23,653 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 33,555 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 26,601 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 36,553 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 3 | 27,118 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 4 | 27,187 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 5 | 27,261 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 6 | 28,893 | 2023 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 23,377 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 1 | 30,328 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 24,710 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 2 | 31,878 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 3 | 25,139 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 4 | 25,292 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 5 | 25,531 | 2022 |
| Computer Science Engineering (Data Science and Analytics) (4 Years, Bachelor of Technology) | General | AI | Not stated | 6 | 26,806 | 2022 |
Other branches at Indian Institute of Information Technology (IIIT) Nagpur
Each has its own published JEE cutoff record, from the same source.
- Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) 73 rows · to 2026
- Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) 73 rows · to 2026
- Computer Science Engineering (Artificial lntelligence and Machine Learning) (4 Years, Bachelor of Technology) 39 rows · to 2026
- Computer Science Engineering (Human Computer lnteraction and Gaming Technology) (4 Years, Bachelor of Technology) 39 rows · to 2026
- Electronics and Communication Engineering (Internet of Things) (4 Years, Bachelor of Technology) 39 rows · to 2026
A historical cutoff cannot establish admission eligibility or outcome. Always check the current official counselling authority for eligibility, seat matrix, category, quota, domicile, round and programme rules.